Cursul de referinta la data de 2026-11-13 (valoarea in RON pentru multiplicatorul indicat)
| Moneda | Multiplicator | Curs (RON) |
|---|---|---|
| AED | 1 | 1,3184 |
| AUD | 1 | 3,2872 |
| BRL | 1 | 0,8583 |
| CAD | 1 | 3,3942 |
| CHF | 1 | 5,7814 |
| CNY | 1 | 0,7258 |
| CZK | 1 | 0,2192 |
| DKK | 1 | 0,7156 |
| EGP | 1 | 0,0907 |
| EUR | 1 | 5,3498 |
| GBP | 1 | 6,4023 |
| HKD | 1 | 0,6172 |
| HUF | 100 | 1,4619 |
| IDR | 100 | 0,0266 |
| ILS | 1 | 1,5119 |
| INR | 1 | 0,0514 |
| ISK | 100 | 3,9221 |
| JPY | 100 | 3,0275 |
| KRW | 100 | 0,3626 |
| MDL | 1 | 0,2654 |
| MXN | 1 | 0,2604 |
| MYR | 1 | 1,1844 |
| NOK | 1 | 0,5062 |
| NZD | 1 | 2,6784 |
| PHP | 1 | 0,0759 |
| PLN | 1 | 1,2136 |
| RSD | 1 | 0,0455 |
| RUB | 1 | 0,0589 |
| SEK | 1 | 0,4820 |
| SGD | 1 | 3,7602 |
| THB | 1 | 0,1429 |
| TRY | 1 | 0,0961 |
| UAH | 1 | 0,1066 |
| USD | 1 | 4,8428 |
| XAU | 1 | 605,8788 |
| XDR | 1 | 6,5225 |
| ZAR | 1 | 0,2867 |
Sursa: National Bank of Romania
Cursuri medii lunare EUR, USD și GBP | Evoluție EUR/RON | Evoluție USD/RON | Evoluție GBP/RON