Cursul EUR/RON din ultimele 10 zile și variația față de cursul publicat anterior.
| Data | EUR (RON) | Variație (RON) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 5,3482 | +0,0040 | +0,07% |
| 2026-11-19 | 5,3442 | -0,0017 | -0,03% |
| 2026-11-18 | 5,3459 | -0,0026 | -0,05% |
| 2026-11-17 | 5,3485 | -0,0009 | -0,02% |
| 2026-11-16 | 5,3494 | -0,0004 | -0,01% |
| 2026-11-13 | 5,3498 | +0,0039 | +0,07% |
| 2026-11-12 | 5,3459 | -0,0001 | 0,00% |
| 2026-11-11 | 5,3460 | +0,0017 | +0,03% |
| 2026-11-10 | 5,3443 | +0,0017 | +0,03% |
| 2026-11-09 | 5,3426 | — | — |
Sursa: National Bank of Romania
Acasă | Cursuri medii lunare EUR, USD și GBP | Evoluție USD/RON | Evoluție GBP/RON