Cursurile medii lunare EUR, USD și GBP pentru anul 2026, calculate ca media cursurilor publicate de BNR în fiecare lună.
| Luna | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 5,0924 | 4,3372 | 5,8668 |
| Februarie | 5,0946 | 4,3078 | 5,8538 |
| Martie | 5,0959 | 4,4096 | 5,8811 |
| Aprilie | 5,0978 | 4,3616 | 5,8623 |
| Mai | 5,2313 | 4,4801 | 6,0419 |
| Iunie | 5,2417 | 4,5524 | 6,0684 |
| Iulie | 5,2378 | 4,5859 | 6,1340 |
| August | 5,2498 | 4,5288 | 6,1320 |
| Septembrie | 5,2630 | 4,5724 | 6,1342 |
| Octombrie | 5,3385 | 4,7648 | 6,3333 |
| Noiembrie | 5,3448 | 4,8103 | 6,4014 |
| Decembrie | — | — | — |
Sursa: National Bank of Romania
Acasă | Cursuri zilnice EUR, USD și GBP | Evoluție EUR/RON | Evoluție USD/RON | Evoluție GBP/RON