Cursuri zilnice EUR, USD și GBP (Banca Națională a României)

Cursurile zilnice EUR, USD și GBP pentru anul 2026, grupate pe luni, cu valorile minime și maxime publicate de BNR. Valorile sunt exprimate în RON pentru o unitate de valută. Sunt afișate doar zilele publicate de BNR; o liniuță indică un curs indisponibil.

Ianuarie 2026
Data EUR USD GBP
2026-01-05 5,0905 4,3557 5,8633
2026-01-08 5,0871 4,3558 5,8560
2026-01-09 5,0887 4,3702 5,8578
2026-01-12 5,0896 4,3564 5,8643
2026-01-13 5,0896 4,3626 5,8778
2026-01-14 5,0897 4,3658 5,8752
2026-01-15 5,0891 4,3740 5,8684
2026-01-16 5,0894 4,3816 5,8745
2026-01-19 5,0921 4,3799 5,8746
2026-01-20 5,0929 4,3442 5,8542
2026-01-21 5,0961 4,3532 5,8358
2026-01-22 5,0936 4,3572 5,8588
2026-01-23 5,0943 4,3411 5,8734
2026-01-26 5,0960 4,2972 5,8747
2026-01-27 5,0959 4,2871 5,8732
2026-01-28 5,0960 4,2490 5,8622
2026-01-29 5,0957 4,2651 5,8825
2026-01-30 5,0961 4,2742 5,8755
Minim 5,0871 4,2490 5,8358
Maxim 5,0961 4,3816 5,8825
Februarie 2026
Data EUR USD GBP
2026-02-02 5,0959 4,2958 5,8854
2026-02-03 5,0950 4,3215 5,9031
2026-02-04 5,0943 4,3130 5,9129
2026-02-05 5,0945 4,3209 5,8730
2026-02-06 5,0923 4,3190 5,8630
2026-02-09 5,0934 4,2955 5,8461
2026-02-10 5,0910 4,2740 5,8400
2026-02-11 5,0914 4,2701 5,8539
2026-02-12 5,0934 4,2881 5,8488
2026-02-13 5,0943 4,2964 5,8511
2026-02-16 5,0953 4,2940 5,8604
2026-02-17 5,0965 4,3037 5,8503
2026-02-18 5,0941 4,3046 5,8422
2026-02-19 5,0956 4,3216 5,8285
2026-02-20 5,0974 4,3327 5,8393
2026-02-23 5,0968 4,3195 5,8359
2026-02-24 5,0954 4,3231 5,8340
2026-02-25 5,0953 4,3250 5,8436
2026-02-26 5,0955 4,3204 5,8465
2026-02-27 5,0953 4,3179 5,8182
Minim 5,0910 4,2701 5,8182
Maxim 5,0974 4,3327 5,9129
Martie 2026
Data EUR USD GBP
2026-03-02 5,0972 4,3430 5,8197
2026-03-03 5,0981 4,3940 5,8431
2026-03-04 5,0959 4,3800 5,8584
2026-03-05 5,0937 4,3883 5,8528
2026-03-06 5,0941 4,3981 5,8664
2026-03-09 5,0979 4,4111 5,8820
2026-03-10 5,0955 4,3795 5,8894
2026-03-11 5,0937 4,3887 5,9009
2026-03-12 5,0938 4,4079 5,9021
2026-03-13 5,0947 4,4429 5,8949
2026-03-16 5,0949 4,4419 5,8931
2026-03-17 5,0937 4,4270 5,8986
2026-03-18 5,0940 4,4133 5,8945
2026-03-19 5,0959 4,4420 5,8980
2026-03-20 5,0951 4,4087 5,8974
2026-03-23 5,0989 4,4373 5,8862
2026-03-24 5,0962 4,3982 5,8929
2026-03-25 5,0952 4,3913 5,8880
2026-03-26 5,0953 4,4085 5,8875
2026-03-27 5,0991 4,4276 5,8905
2026-03-30 5,0989 4,4354 5,8719
2026-03-31 5,0988 4,4463 5,8749
Minim 5,0937 4,3430 5,8197
Maxim 5,0991 4,4463 5,9021
Aprilie 2026
Data EUR USD GBP
2026-04-01 5,0985 4,3987 5,8466
2026-04-02 5,0986 4,4232 5,8400
2026-04-03 5,0978 4,4169 5,8451
2026-04-06 5,0961 4,4092 5,8445
2026-04-07 5,0963 4,4068 5,8481
2026-04-08 5,0949 4,3602 5,8559
2026-04-09 5,0937 4,3629 5,8478
2026-04-14 5,0920 4,3196 5,8512
2026-04-15 5,0914 4,3224 5,8576
2026-04-16 5,0918 4,3226 5,8523
2026-04-17 5,0987 4,3229 5,8502
2026-04-20 5,0989 4,3341 5,8558
2026-04-21 5,0988 4,3365 5,8563
2026-04-22 5,0951 4,3357 5,8639
2026-04-23 5,0924 4,3551 5,8797
2026-04-24 5,0928 4,3580 5,8747
2026-04-27 5,0927 4,3374 5,8770
2026-04-28 5,0937 4,3541 5,8751
2026-04-29 5,1004 4,3595 5,8869
2026-04-30 5,1417 4,3965 5,9370
Minim 5,0914 4,3196 5,8400
Maxim 5,1417 4,4232 5,9370
Mai 2026
Data EUR USD GBP
2026-05-04 5,1998 4,4376 6,0172
2026-05-05 5,2180 4,4644 6,0453
2026-05-06 5,2688 4,4746 6,0960
2026-05-07 5,2661 4,4727 6,0911
2026-05-08 5,2364 4,4493 6,0575
2026-05-11 5,2222 4,4371 6,0355
2026-05-12 5,2103 4,4352 6,0051
2026-05-13 5,2056 4,4479 6,0100
2026-05-14 5,2052 4,4455 6,0089
2026-05-15 5,2088 4,4801 5,9779
2026-05-18 5,2105 4,4771 5,9825
2026-05-19 5,2270 4,4991 6,0306
2026-05-20 5,2358 4,5179 6,0467
2026-05-21 5,2432 4,5097 6,0612
2026-05-22 5,2488 4,5231 6,0732
2026-05-25 5,2467 4,5067 6,0814
2026-05-26 5,2359 4,4978 6,0632
2026-05-27 5,2393 4,4990 6,0507
2026-05-28 5,2484 4,5175 6,0539
2026-05-29 5,2489 4,5099 6,0503
Minim 5,1998 4,4352 5,9779
Maxim 5,2688 4,5231 6,0960
Iunie 2026
Data EUR USD GBP
2026-06-02 5,2556 4,5142 6,0797
2026-06-03 5,2592 4,5281 6,0899
2026-06-04 5,2581 4,5223 6,0777
2026-06-05 5,2488 4,5102 6,0718
2026-06-08 5,2436 4,5565 6,0676
2026-06-09 5,2386 4,5315 6,0664
2026-06-10 5,2344 4,5286 6,0664
2026-06-11 5,2390 4,5422 6,0714
2026-06-12 5,2353 4,5194 6,0646
2026-06-15 5,2380 4,5124 6,0600
2026-06-16 5,2310 4,5091 6,0498
2026-06-17 5,2328 4,5101 6,0498
2026-06-18 5,2339 4,5584 6,0378
2026-06-19 5,2391 4,5710 6,0505
2026-06-22 5,2386 4,5706 6,0478
2026-06-23 5,2460 4,5981 6,0799
2026-06-24 5,2461 4,6227 6,0934
2026-06-25 5,2317 4,6035 6,0710
2026-06-26 5,2390 4,5912 6,0731
2026-06-29 5,2430 4,5997 6,0771
2026-06-30 5,2438 4,6010 6,0897
Minim 5,2310 4,5091 6,0378
Maxim 5,2592 4,6227 6,0934
Iulie 2026
Data EUR USD GBP
2026-07-01 5,2409 4,6023 6,0966
2026-07-02 5,2359 4,5875 6,1206
2026-07-03 5,2374 4,5761 6,1117
2026-07-06 5,2317 4,5842 6,1118
2026-07-07 5,2346 4,5815 6,1309
2026-07-08 5,2345 4,5880 6,1237
2026-07-09 5,2363 4,5824 6,1448
2026-07-10 5,2337 4,5791 6,1421
2026-07-13 5,2339 4,5801 6,1312
2026-07-14 5,2456 4,6014 6,1572
2026-07-15 5,2411 4,5892 6,1458
2026-07-16 5,2414 4,5713 6,1754
2026-07-17 5,2429 4,5832 6,1598
2026-07-20 5,2421 4,5863 6,1748
2026-07-21 5,2384 4,5850 6,1574
2026-07-22 5,2389 4,5931 6,1407
2026-07-23 5,2356 4,5872 6,1350
2026-07-24 5,2348 4,5974 6,1215
2026-07-27 5,2327 4,5909 6,1208
2026-07-28 5,2310 4,6050 6,1178
2026-07-29 5,2337 4,5926 6,1088
2026-07-30 5,2439 4,5732 6,1207
2026-07-31 5,2473 4,5595 6,1332
Minim 5,2310 4,5595 6,0966
Maxim 5,2473 4,6050 6,1754
August 2026
Data EUR USD GBP
2026-08-03 5,2460 4,5503 6,1231
2026-08-04 5,2497 4,5624 6,1318
2026-08-05 5,2489 4,5480 6,1244
2026-08-06 5,2513 4,5507 6,1236
2026-08-07 5,2554 4,5584 6,1277
2026-08-10 5,2396 4,5329 6,1178
2026-08-11 5,2424 4,5444 6,1368
2026-08-12 5,2405 4,5425 6,1382
2026-08-13 5,2435 4,5475 6,1331
2026-08-14 5,2436 4,5389 6,1375
2026-08-17 5,2419 4,5195 6,1284
2026-08-18 5,2442 4,5298 6,1296
2026-08-19 5,2452 4,5190 6,1269
2026-08-20 5,2535 4,4884 6,1247
2026-08-21 5,2581 4,4926 6,1369
2026-08-24 5,2536 4,5037 6,1399
2026-08-25 5,2534 4,5014 6,1425
2026-08-26 5,2589 4,5077 6,1429
2026-08-27 5,2588 4,5161 6,1316
2026-08-28 5,2584 4,5171 6,1347
2026-08-31 5,2586 4,5335 6,1396
Minim 5,2396 4,4884 6,1178
Maxim 5,2589 4,5624 6,1429
Septembrie 2026
Data EUR USD GBP
2026-09-01 5,2575 4,5331 6,1398
2026-09-02 5,2555 4,5412 6,1267
2026-09-03 5,2536 4,5266 6,1095
2026-09-04 5,2524 4,5199 6,1135
2026-09-07 5,2508 4,5182 6,1159
2026-09-08 5,2523 4,5224 6,1184
2026-09-09 5,2542 4,5194 6,1184
2026-09-10 5,2537 4,5164 6,1178
2026-09-11 5,2557 4,5316 6,1216
2026-09-14 5,2567 4,5542 6,1421
2026-09-15 5,2636 4,5624 6,1494
2026-09-16 5,2637 4,5611 6,1438
2026-09-17 5,2601 4,5844 6,1410
2026-09-18 5,2644 4,5839 6,1267
2026-09-21 5,2649 4,5867 6,1380
2026-09-22 5,2647 4,5934 6,1371
2026-09-23 5,2788 4,6265 6,1442
2026-09-24 5,2770 4,6395 6,1368
2026-09-25 5,2718 4,6289 6,1282
2026-09-28 5,2786 4,6397 6,1522
2026-09-29 5,2780 4,6568 6,1594
2026-09-30 5,2785 4,6474 6,1712
Minim 5,2508 4,5164 6,1095
Maxim 5,2788 4,6568 6,1712
Octombrie 2026
Data EUR USD GBP
2026-10-01 5,2777 4,6765 6,1807
2026-10-02 5,3447 4,7519 6,2764
2026-10-05 5,3306 4,7569 6,2894
2026-10-06 5,3527 4,7616 6,3036
2026-10-07 5,3501 4,7801 6,3236
2026-10-08 5,3470 4,7814 6,3058
2026-10-09 5,3414 4,7612 6,3029
2026-10-12 5,3373 4,7714 6,3160
2026-10-13 5,3370 4,7748 6,3193
2026-10-14 5,3393 4,7706 6,3273
2026-10-15 5,3370 4,7571 6,3104
2026-10-16 5,3368 4,7430 6,3228
2026-10-19 5,3272 4,7520 6,3336
2026-10-20 5,3285 4,7516 6,3416
2026-10-21 5,3297 4,7489 6,3631
2026-10-22 5,3485 4,7640 6,3851
2026-10-23 5,3495 4,7770 6,3909
2026-10-26 5,3467 4,7745 6,3727
2026-10-27 5,3487 4,7977 6,3892
2026-10-28 5,3495 4,8088 6,3848
2026-10-29 5,3449 4,7943 6,3877
2026-10-30 5,3426 4,7698 6,4052
Minim 5,2777 4,6765 6,1807
Maxim 5,3527 4,8088 6,4052
Noiembrie 2026
Data EUR USD GBP
2026-11-02 5,3403 4,7658 6,3879
2026-11-03 5,3416 4,7761 6,4063
2026-11-04 5,3443 4,7518 6,4050
2026-11-05 5,3398 4,7556 6,4011
2026-11-06 5,3408 4,7795 6,4015
2026-11-09 5,3426 4,7734 6,4056
2026-11-10 5,3443 4,7617 6,3946
2026-11-11 5,3460 4,7991 6,3924
2026-11-12 5,3459 4,8155 6,3935
2026-11-13 5,3498 4,8428 6,4023
2026-11-16 5,3494 4,8600 6,4103
2026-11-17 5,3485 4,8665 6,4173
2026-11-18 5,3459 4,8725 6,4192
2026-11-19 5,3442 4,8553 6,3930
2026-11-20 5,3482 4,8782 6,3916
Minim 5,3398 4,7518 6,3879
Maxim 5,3498 4,8782 6,4192

Sursa: National Bank of Romania

Acasă | Cursuri medii lunare EUR, USD și GBP | Evoluție EUR/RON | Evoluție USD/RON | Evoluție GBP/RON