Evoluția cursului USD/RON (Banca Națională a României)

Cursul USD/RON din ultimele 10 zile și variația față de cursul publicat anterior.

Data USD (RON) Variație (RON) Variație (%)
2026-11-20 4,8782 +0,0229 +0,47%
2026-11-19 4,8553 -0,0172 -0,35%
2026-11-18 4,8725 +0,0060 +0,12%
2026-11-17 4,8665 +0,0065 +0,13%
2026-11-16 4,8600 +0,0172 +0,36%
2026-11-13 4,8428 +0,0273 +0,57%
2026-11-12 4,8155 +0,0164 +0,34%
2026-11-11 4,7991 +0,0374 +0,79%
2026-11-10 4,7617 -0,0117 -0,25%
2026-11-09 4,7734 — —

Sursa: National Bank of Romania

Acasă | Cursuri medii lunare EUR, USD și GBP | Evoluție EUR/RON | Evoluție GBP/RON