Cursul GBP/RON din ultimele 10 zile și variația față de cursul publicat anterior.
| Data | GBP (RON) | Variație (RON) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 6,3916 | -0,0014 | -0,02% |
| 2026-11-19 | 6,3930 | -0,0262 | -0,41% |
| 2026-11-18 | 6,4192 | +0,0019 | +0,03% |
| 2026-11-17 | 6,4173 | +0,0070 | +0,11% |
| 2026-11-16 | 6,4103 | +0,0080 | +0,12% |
| 2026-11-13 | 6,4023 | +0,0088 | +0,14% |
| 2026-11-12 | 6,3935 | +0,0011 | +0,02% |
| 2026-11-11 | 6,3924 | -0,0022 | -0,03% |
| 2026-11-10 | 6,3946 | -0,0110 | -0,17% |
| 2026-11-09 | 6,4056 | — | — |
Sursa: National Bank of Romania
Acasă | Cursuri medii lunare EUR, USD și GBP | Evoluție EUR/RON | Evoluție USD/RON