Cursul de referinta la data de 2026-11-20 (valoarea in RON pentru multiplicatorul indicat)
| Moneda | Multiplicator | Curs (RON) |
|---|---|---|
| AED | 1 | 1,3283 |
| AUD | 1 | 3,2491 |
| BRL | 1 | 0,8219 |
| CAD | 1 | 3,4054 |
| CHF | 1 | 5,7953 |
| CNY | 1 | 0,7305 |
| CZK | 1 | 0,2187 |
| DKK | 1 | 0,7155 |
| EGP | 1 | 0,0907 |
| EUR | 1 | 5,3482 |
| GBP | 1 | 6,3916 |
| HKD | 1 | 0,6223 |
| HUF | 100 | 1,4341 |
| IDR | 100 | 0,0267 |
| ILS | 1 | 1,4637 |
| INR | 1 | 0,0526 |
| ISK | 100 | 3,8981 |
| JPY | 100 | 3,0695 |
| KRW | 100 | 0,3644 |
| MDL | 1 | 0,2657 |
| MXN | 1 | 0,2560 |
| MYR | 1 | 1,1860 |
| NOK | 1 | 0,4989 |
| NZD | 1 | 2,6801 |
| PHP | 1 | 0,0765 |
| PLN | 1 | 1,1999 |
| RSD | 1 | 0,0455 |
| RUB | 1 | 0,0593 |
| SEK | 1 | 0,4776 |
| SGD | 1 | 3,7827 |
| THB | 1 | 0,1438 |
| TRY | 1 | 0,0964 |
| UAH | 1 | 0,1086 |
| USD | 1 | 4,8782 |
| XAU | 1 | 563,6174 |
| XDR | 1 | 6,5522 |
| ZAR | 1 | 0,2798 |
Sursa: National Bank of Romania
Cursuri zilnice EUR, USD și GBP | Cursuri medii lunare EUR, USD și GBP | Evoluție EUR/RON | Evoluție USD/RON | Evoluție GBP/RON